NATHO-Nutzfahrzeuge » Unimog » Unimog U90 - U1300
![]() | Allrad-Traktor John Deere 4300 HST Typ: Allradschlepper Baumuster: Erstzulassung: 9 / 1999 Informationen Allrad-Traktor John Deere 4300 HST T99129Ausstattungsmerkmale:Typ: Allradschlepper, Erstzulassung: 9 / 1999, KW / PS: 22 / 30, Lackierung: orange, Betriebsstunden ca.: 6038, Getriebeart: Hydrostat, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Hydrostat, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Zapfwelle hinten klein 1 3/8, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 3-Zellig, Kraftheber hinten mit Dreipunkt, Frontkraftheber, Anhängerkupplung, Sonstiges: gegen Aufpreis mit Schneepflug AV-Tec Bj. 2011 1,6m breit, hydraulisch verstellbar | T99129![]() |
![]() | Unimog UX100 Typ: UX100 Baumuster: Erstzulassung: 2002 Informationen Unimog UX100 U02021Ausstattungsmerkmale:Typ: UX100, Erstzulassung: 2002, Radstand: lang, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 114400, Betriebsstunden ca.: 7224, Sonstiges: auf Wunsch: mit Schneepflug Schmidt CPL21 Bj. 1996, hydraulisch verstellbar, Schildbreite 210cm. mit Streugerät Schmidt BST100 Hummel, Bj. 1997 | U02021![]() |
![]() | Unimog U130 Typ: U130 Baumuster: 418 Erstzulassung: 1996 Informationen Unimog U130 U96121Ausstattungsmerkmale:Typ: U130, Baumuster: 418, Erstzulassung: 1996, KW / PS: 103 / 140, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: ca. 66000, Betriebsstunden ca.: ca. 2490, Getriebeart: 24 / 16, Reifengröße: 385/80R20, Profil-vorne ca.: 30 %, Profil-hinten ca.: 20 %, Bordspannung: 24 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Arbeitsgruppe, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Zapfwelle hinten klein 1 3/8, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 4-Zellig, Steckeranschluß vorne: 8-Fach, Steckeranschluß hinten: 4-Fach, Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Anbaubeschläge hinten, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Auspuff nach oben, Tachograph (analog), Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 1-Fach, Schiebefenster Rückwand, Große Dachklappe, Luftgefedeter Fahrersitz, Beifahrersitz Einzelsitz, Sonstiges: | U96121![]() |
![]() | Rasentraktor John Deere F1145 Hersteller: John Deere Typ: F1145 Informationen Rasentraktor John Deere F1145 T94B-078Ausstattungsmerkmale:Kategorie: Rasentraktor, Hersteller: John Deere, Typ: F1145, Baujahr ca.: 1994, Sonstiges: mit Frontmähgerät + Grasfangkorb (Hochkippbehälter) | T94B-078![]() |
![]() | Sport-Golfplatz Spindelmäher RANSOMES Typ Commander 352 Hersteller: RANSOMES Typ: Commander 352 Informationen Sport-Golfplatz Spindelmäher RANSOMES Typ Commander 352 T05C-162Ausstattungsmerkmale:Kategorie: Rasenmäher, Hersteller: RANSOMES, Typ: Commander 352, Baujahr ca.: 2005, Sonstiges: - Großflächenmäher mit ca. 3,50m Arbeitsbreite - mit zuschaltbaren Allradantrieb - bis 3,7 ha / bei 12 km/h Sonderausstattung: Kabine mit integriertem | T05C-162![]() |
![]() | Unimog U411 CABRIO Typ: U411 Baumuster: 411 Erstzulassung: 1963 Informationen Unimog U411 CABRIO U63256Ausstattungsmerkmale:Typ: U411, Baumuster: 411 , Erstzulassung: 1963, KW / PS: 24 / 32, Radstand: kurz, Lackierung: grün, Reifengröße: 10,5 - 18, Profil-vorne ca.: 80 %, Profil-hinten ca.: 80 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: Cabrio, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 2-Zellig, Steckeranschluß vorne: 4-Fach, Frontkraftheber, Teleskopzylinder, Anhängerkupplung, Zusatzluftpresser, Tachograph (analog), Beifahrersitz Einzelsitz, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: Unimog U411 im guten Zustand - Ex-Schweizer-Armee Hydraulikanlage, Kippzylinder und Frontkraftheber nachgerüstet | U63256![]() |
![]() | Unimog U1000 Typ: U1000 Baumuster: 424 Erstzulassung: 1980 Informationen Unimog U1000 U80201Ausstattungsmerkmale:Typ: U1000, Baumuster: 424, Erstzulassung: 1980, KW / PS: 70 / 95, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 320600, Betriebsstunden ca.: 7014, Getriebeart: 8 / 8, Reifengröße: 14,5 R20, Profil-vorne ca.: 80 %, Profil-hinten ca.: 80 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nebenantrieb N16, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Auspuff nach oben, Tachograph (analog), Große Dachklappe, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: mit Hiab-Kran 071 AW - mit 4-fach Abstützung, KRAN ist aus Baujahr 1992 1,8 m/ 3870kg, 3,6m / 2000kg, 5,4m | U80201![]() |
![]() | Unimog U1000 Typ: U1000 Baumuster: 424 Erstzulassung: 1982 Informationen Unimog U1000 U82310Ausstattungsmerkmale:Typ: U1000, Baumuster: 424, Erstzulassung: 1982, KW / PS: 70 / 95, Radstand: kurz, km-Stand ca.: ca. 376000, Betriebsstunden ca.: ca., Getriebeart: 8 / 8, Reifengröße: 12,5R20, Profil-vorne ca.: 10 %, Profil-hinten ca.: 50 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Anhängerkupplung, Auspuff nach oben, Große Dachklappe, Sonstiges: | U82310![]() |
![]() | Unimog U1200 Typ: U1200 Baumuster: 424 Erstzulassung: 1985 Informationen Unimog U1200 U85859Ausstattungsmerkmale:Typ: U1200, Baumuster: 424, Erstzulassung: 1985, KW / PS: 92 / 125, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 205750, Getriebeart: 24 / 24, Reifengröße: 14,5 R20, Profil-vorne ca.: 20 %, Profil-hinten ca.: 20 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle hinten klein 1 3/8, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 4-Zellig, Steckeranschluß vorne: 4-Fach, Steckeranschluß hinten: 4-Fach, Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Anbaubeschläge hinten, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Tachograph (analog), Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 2-Fach, Große Dachklappe, Beifahrersitz Doppelsitzbank, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: ohne Streugerät | U85859![]() |
![]() | Unimog U1250 Typ: U1250 Baumuster: 424 Erstzulassung: 1985 Informationen Unimog U1250 U85883Ausstattungsmerkmale:Typ: U1250, Baumuster: 424, Erstzulassung: 1985, KW / PS: 92 / 125, Radstand: lang, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 211000, Betriebsstunden ca.: 13900, Getriebeart: 16 / 16, Reifengröße: 335/80 R20, Profil-vorne ca.: 50 %, Profil-hinten ca.: 50 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Arbeitsgruppe, Zapfwelle vorne groß 1 3/4, Zapfwelle hinten groß 1 3/4, Hydraulikkreise 2-Kreis, Hydraulik - Zellen: 3-Zellig, Steckeranschluß vorne: 4-Fach, Steckeranschluß hinten: 2-Fach, Steckeranschluß mitte (bei 2-Kreis), Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Anbaubeschläge vorne und hinten, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Auspuff nach oben, Tachograph (analog), Heizbare Frontscheibe, Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 2-Fach, Große Dachklappe, Beifahrersitz Doppelsitzbank, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: | U85883![]() |
![]() | Unimog U1000 Typ: U1000 Baumuster: 424 Erstzulassung: 9/1985 Informationen Unimog U1000 U85934Ausstattungsmerkmale:Typ: U1000, Baumuster: 424, Erstzulassung: 9/1985, KW / PS: 70 / 95, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 34319, Getriebeart: 24 / 24, Reifengröße: 12,5 R20, Profil-vorne ca.: 70 %, Profil-hinten ca.: 70 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Hydraulikkreise 2-Kreis, Hydraulik - Zellen: 4-Zellig, Steckeranschluß vorne: 8-Fach, Steckeranschluß hinten: 4-Fach, Steckeranschluß mitte (bei 2-Kreis), Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Anbaubeschläge vorne und hinten, Tachograph (analog), Heizbare Frontscheibe, Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 2-Fach, Große Dachklappe, Luftgefedeter Fahrersitz, Beifahrersitz Einzelsitz, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: Anbaugeräte gegen Aufpreis | U85934![]() |
![]() | Unimog U1200 Typ: U1200 Baumuster: 424 Erstzulassung: 1986 Informationen Unimog U1200 U86477Ausstattungsmerkmale:Typ: U1200, Baumuster: 424, Erstzulassung: 1986, KW / PS: 92 / 125, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 113790, Betriebsstunden ca.: defekt, Getriebeart: 24 / 24, Reifengröße: 14,5 R20, Profil-vorne ca.: 40 %, Profil-hinten ca.: 60 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Hydraulikkreise 2-Kreis, Hydraulik - Zellen: 4-Zellig, Steckeranschluß vorne: 6-Fach, Steckeranschluß hinten: 6-Fach, Steckeranschluß mitte (bei 2-Kreis), Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Tachograph (analog), Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 1-Fach, Große Dachklappe, Beifahrersitz Doppelsitzbank, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: Streuer auf Wunsch möglich | U86477![]() |
![]() | Unimog U1200 Typ: U1200 Baumuster: 427 Erstzulassung: 1988 Informationen Unimog U1200 U88088Ausstattungsmerkmale:Typ: U1200, Baumuster: 427, Erstzulassung: 1988, KW / PS: 92 / 125, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 165730, Betriebsstunden ca.: 10926, Getriebeart: 24 / 24, Reifengröße: 12,5 R 20, Profil-vorne ca.: 40 %, Profil-hinten ca.: 50 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Hydrostat, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 3-Zellig, Steckeranschluß vorne: 6-Fach, Steckeranschluß hinten: 2-Fach, Anhängerkupplung, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Tachograph (analog), Zusatzscheinwerfer, Große Dachklappe, Luftgefedeter Fahrersitz, Beifahrersitz Doppelsitzbank, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: Fahrerhaus hat Rostschäden | U88088![]() |
![]() | Unimog U1200 Typ: U1200 Baumuster: 427 Erstzulassung: 9 / 1988 Informationen Unimog U1200 U88208Ausstattungsmerkmale:Typ: U1200, Baumuster: 427, Erstzulassung: 9 / 1988, KW / PS: 92 / 125, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 176661, Betriebsstunden ca.: 8292, Getriebeart: 24 / 24, Reifengröße: 14,5 R20, Profil-vorne ca.: 40 %, Profil-hinten ca.: 40 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne groß 1 3/4, Zapfwelle hinten groß 1 3/4, Hydraulikkreise 2-Kreis, Hydraulik - Zellen: 3-Zellig, Steckeranschluß vorne: 6-Fach, Steckeranschluß hinten: 4-Fach, Steckeranschluß mitte (bei 2-Kreis), Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Lufttrockner, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Tachograph (analog), Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 2-Fach, Große Dachklappe, Beifahrersitz Doppelsitzbank, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: | U88208![]() |
![]() | Unimog U1000 Typ: U1000 Baumuster: 427 Erstzulassung: 1988 Informationen Unimog U1000 U88321Ausstattungsmerkmale:Typ: U1000, Baumuster: 427, Erstzulassung: 1988, KW / PS: 75 / 102, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: ca. 200142, Betriebsstunden ca.: ca. , Getriebeart: 24 / 16, Reifengröße: 14,5R20, Profil-vorne ca.: 10 %, Profil-hinten ca.: 30 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Zapfwelle hinten klein 1 3/8, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 3-Zellig, Steckeranschluß vorne: 6-Fach, Steckeranschluß hinten: 2-Fach, Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anbaubeschläge vorne und hinten, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Tachograph (analog), Heizbare Frontscheibe, Zusatzscheinwerfer, Schiebefenster Rückwand, Große Dachklappe, Beifahrersitz Doppelsitzbank, Sonstiges: | U88321![]() |
![]() | Unimog U417 Typ: U900 Baumuster: 417 Erstzulassung: 1990 Informationen Unimog U417 U90656Ausstattungsmerkmale:Typ: U900, Baumuster: 417, Erstzulassung: 1990, KW / PS: 81 / 110, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 136610, Getriebeart: 24 / 24, Reifengröße: 12,5 R20, Profil-vorne ca.: 10 %, Profil-hinten ca.: 10 %, Bordspannung: 12 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Zapfwelle hinten klein 1 3/8, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 3-Zellig, Steckeranschluß vorne: 6-Fach, Steckeranschluß hinten: 2-Fach, Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Anbaubeschläge vorne und hinten, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Tachograph (analog), Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 1-Fach, Große Dachklappe, Luftgefedeter Fahrersitz, Beifahrersitz Einzelsitz, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: | U90656![]() |
![]() | Unimog U1200 Typ: U1200 Baumuster: 424 Erstzulassung: 1992 Informationen Unimog U1200 U92086Ausstattungsmerkmale:Typ: U1200, Baumuster: 424, Erstzulassung: 1992, KW / PS: 92 / 125, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 115557, Getriebeart: 24 / 24, Reifengröße: 12,5 R20, Profil-vorne ca.: 10 %, Profil-hinten ca.: 70 %, Bordspannung: 24 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Zapfwelle hinten groß 1 3/4, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 4-Zellig, Steckeranschluß vorne: 4-Fach, Steckeranschluß hinten: 4-Fach, Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Lufttrockner, Anbaubeschläge vorne und hinten, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Wechsellenkung, Tachograph (analog), Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 2-Fach, Schiebefenster Rückwand, Große Dachklappe, Beifahrersitz Einzelsitz, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: | U92086![]() |
![]() | Unimog U1000 Typ: U1000 Baumuster: 427 Erstzulassung: 1992 Informationen Unimog U1000 U92197Ausstattungsmerkmale:Typ: U1000, Baumuster: 427, Erstzulassung: 1992, KW / PS: 75 / 102, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 132341, Getriebeart: 24 / 24, Reifengröße: 12,5 R20, Profil-vorne ca.: 30 %, Profil-hinten ca.: 30 %, Bordspannung: 24 Volt, Fahrerhaus: fest normal, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Zapfwelle hinten klein 1 3/8, Hydraulikkreise 2-Kreis, Hydraulik - Zellen: 4-Zellig, Steckeranschluß vorne: 8-Fach, Steckeranschluß hinten: 8-Fach, Steckeranschluß mitte (bei 2-Kreis), Anhängerbremse, Anbaubeschläge vorne und hinten, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Tachograph (analog), Heizbare Frontscheibe, Stativ für Rundumleuchte 2-Fach, Schiebefenster Rückwand, Große Dachklappe, Beifahrersitz Einzelsitz, Mähtüre rechts, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: | U92197![]() |
![]() | Unimog U110 Typ: U110 Baumuster: 418 Erstzulassung: 1993 Informationen Unimog U110 U93289Ausstattungsmerkmale:Typ: U110, Baumuster: 418, Erstzulassung: 1993, KW / PS: 81 / 110, Radstand: kurz, Lackierung: orange, km-Stand ca.: 140423, Betriebsstunden ca.: 7000, Getriebeart: 24 / 16, Reifengröße: 14,5 R20, Profil-vorne ca.: 80 %, Profil-hinten ca.: 20 %, Bordspannung: 24 Volt, Fahrerhaus: Hochdach, Nachschaltgetriebe Agrar & Kriechgang, Zapfwelle vorne klein 1 3/8, Zapfwelle hinten klein 1 3/8, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 4-Zellig, Steckeranschluß vorne: 8-Fach, Steckeranschluß hinten: 6-Fach, Teleskopzylinder, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Fahrzeuganbauplatte Schnellwechsel, Auspuff nach oben, Tachograph (analog), Heizbare Frontscheibe, Zusatzscheinwerfer, Stativ für Rundumleuchte 1-Fach, Große Dachklappe, Luftgefedeter Fahrersitz, Beifahrersitz Einzelsitz, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: Silostreugerät gegen Aufpreis möglich. | U93289![]() |
![]() | Unimog U90 Typ: U 90 Baumuster: 408 Erstzulassung: 8/1994 Informationen Unimog U90 U94744Ausstattungsmerkmale:Typ: U 90, Baumuster: 408, Erstzulassung: 8/1994, KW / PS: 67 / 91, Radstand: kurz, Lackierung: gelb, km-Stand ca.: 159846, Betriebsstunden ca.: 2678, Getriebeart: 16 / 8, Reifengröße: 12,5 R20, Profil-vorne ca.: 80 %, Profil-hinten ca.: 80 %, Bordspannung: 24 Volt, Fahrerhaus: Hochdach, Hydraulikkreise 1-Kreis, Hydraulik - Zellen: 3-Zellig, Steckeranschluß vorne: 4-Fach, Steckeranschluß hinten: 4-Fach, Anhängerbremse, Anhängerkupplung, Anbaubeschläge vorne, Tachograph (analog), Stativ für Rundumleuchte 1-Fach, Große Dachklappe, Beifahrersitz Einzelsitz, Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: | U94744![]() |
![]() | Unimog U90 TURBO Typ: U90 Baumuster: 408 Erstzulassung: 1997 Informationen Unimog U90 TURBO U97169Ausstattungsmerkmale:Typ: U90, Baumuster: 408, Erstzulassung: 1997, KW / PS: 90 / 122, Radstand: kurz, Lackierung: gelb, Fahrerhaus: Hochdach, Nachschaltgetriebe Arbeitsgruppe, Hydraulikkreise 2-Kreis, Hydraulik - Zellen: 4-Zellig, Anhängerkupplung, Tachograph (analog), Differenzialsperre vorne und hinten, Sonstiges: Fahrzeug befindet sich im Vorlauf - Daten werden noch ergänzt. | U97169![]() |






















